Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane
przeprowadzonego 26 maja 2023 r.
Nr testu Wynik testu Minimum punktów do zaliczenia testu Termin egzaminu ustnego
EGZAMIN PISEMNY
GODZINA 9.00
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1 59 57 31 maja 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
2 63 57 31 maja 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
3 69 57 31 maja 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
4 66 57 31 maja 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
5 68 57 31 maja 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
6 69 57 31 maja 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
7 42 45 niedopuszczono
8 52 45 31 maja 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
9 57 45 31 maja 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
10 47 45 31 maja 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
11 50 45 31 maja 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
12 50 45 01 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
13 54 45 01 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
14 40 34 01 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
15 38 34 01 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
16 24 23 07 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
17 81 68 31 maja 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
18 85 68 31 maja 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
19 77 68 31 maja 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
20 75 68 31 maja 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
21 70 68 31 maja 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
22 79 68 31 maja 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
23 86 68 31 maja 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
24 78 68 31 maja 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
25 77 68 31 maja 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
26 84 68 01 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
27 88 68 01 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
28 71 68 01 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
29 83 68 01 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
30 79 68 01 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
31 x 68 nieobecność
32 83 68 01 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
33 72 68 01 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
34 76 68 01 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
35 88 68 01 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
36 84 68 01 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
37 66 57 12 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
38 64 57 01 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
39 72 57 01 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
40 69 57 01 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
41 70 57 01 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
42 45 57 niedopuszczono
43 63 57 01 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
44 70 57 01 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
45 68 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
46 66 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
47 70 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
48 57 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
49 64 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
50 65 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
51 54 57 niedopuszczono
52 72 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
53 66 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
54 68 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
55 71 57 02 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
56 70 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
57 62 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
58 70 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
59 62 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
60 65 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
61 61 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
62 57 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
63 54 57 niedopuszczono
64 71 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
65 68 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
66 71 57 02 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
67 66 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
68 57 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
69 68 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
70 62 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
71 64 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
72 58 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
73 58 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
74 42 57 niedopuszczono
75 72 57 05 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
76 65 57 05 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
77 62 57 05 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
78 65 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
79 63 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
80 70 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
81 67 57 06 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
82 59 57 06 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
83 70 57 06 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
84 66 57 06 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
85 69 57 06 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
86 57 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
87 69 57 06 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
88 68 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
89 58 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
90 x 57 nieobecność
91 67 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
92 70 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
93 71 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
94 66 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
95 59 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
96 57 57 05 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
97 69 57 05 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
98 70 57 05 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
99 64 57 06 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
100 67 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
101 70 57 06 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
102 63 57 06 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
103 65 57 07 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
104 58 57 06 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
105 68 57 06 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
106 67 57 06 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
107 x 57 nieobecność
108 73 57 06 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
109 72 57 06 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
110 64 57 06 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
111 58 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
112 67 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
113 71 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
114 50 45 07 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
115 56 45 07 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
116 42 45 niedopuszczono
117 x 45 nieobecność
118 51 45 07 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
119 34 45 niedopuszczono
120 47 45 07 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
121 32 34 niedopuszczono
122 34 34 07 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
123 43 34 07 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
124 37 34 07 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
EGZAMIN PISEMNY
GODZINA 13.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA
1 66 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.00
2 49 45 07 czerwca 2023 r. godz. 09.15
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA
3 64 57 31 maja 2023 r. godz. 09.00
4 64 57 31 maja 2023 r. godz. 09.15
5 65 57 31 maja 2023 r. godz. 09.30
6 46 45 31 maja 2023 r. godz. 10.00
7 54 45 31 maja 2023 r. godz. 10.30
8 56 45 31 maja 2023 r. godz. 11.00
9 76 68 31 maja 2023 r. godz. 11.30
10 57 57 31 maja 2023 r. godz. 12.00
11 54 57 niedopuszczono
12 61 57 31 maja 2023 r. godz. 12.30
13 65 57 31 maja 2023 r. godz. 13.00
14 65 57 01 czerwca 2023 r. godz. 09.00
15 59 57 01 czerwca 2023 r. godz. 09.15
16 68 57 01 czerwca 2023 r. godz. 09.30
17 47 45 01 czerwca 2023 r. godz. 10.00
18 58 45 01 czerwca 2023 r. godz. 10.30
19 52 45 01 czerwca 2023 r. godz. 11.00
20 46 45 01 czerwca 2023 r. godz. 11.30
21 54 45 01 czerwca 2023 r. godz. 12.00
22 29 34 niedopuszczono
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA
23 66 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.00
24 58 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.15
25 53 45 02 czerwca 2023 r. godz. 09.30
26 49 45 02 czerwca 2023 r. godz. 10.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOLEJOWE OBIEKTY BUDOWLANE
27 61 57 31 maja 2023 r. godz. 09.30
28 54 57 niedopuszczono
29 65 57 31 maja 2023 r. godz. 09.00
30 x 57 nieobecność
31 x 57 nieobecność
32 x 57 nieobecność
33 63 57 31 maja 2023 r. godz. 09.15
34 51 45 31 maja 2023 r. godz. 10.00
35 50 45 31 maja 2023 r. godz. 10.30
36 x 34 nieobecność
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - SRK
37 61 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.00
38 64 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.15
39 53 57 niedopuszczono
40 48 45 05 czerwca 2023 r. godz. 09.30
41 48 45 05 czerwca 2023 r. godz. 10.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA
42 70 57 01 czerwca 2023 r. godz. 09.00
43 51 45 01 czerwca 2023 r. godz. 09.15
44 x 45 nieobecność
45 45 45 01 czerwca 2023 r. godz. 09.30
46 51 45 01 czerwca 2023 r. godz. 10.00
47 48 45 01 czerwca 2023 r. godz. 10.30
48 84 68 01 czerwca 2023 r. godz. 11.00
49 60 68 niedopuszczono
50 80 68 01 czerwca 2023 r. godz. 11.30
51 81 68 01 czerwca 2023 r. godz. 12.00
52 80 68 01 czerwca 2023 r. godz. 12.30
53 77 68 01 czerwca 2023 r. godz. 13.00
54 84 68 01 czerwca 2023 r. godz. 13.30
55 84 68 06 czerwca 2023 r. godz. 09.00
56 83 68 06 czerwca 2023 r. godz. 09.15
57 77 68 06 czerwca 2023 r. godz. 09.30
58 82 68 06 czerwca 2023 r. godz. 10.00
59 78 68 06 czerwca 2023 r. godz. 10.30
60 84 68 06 czerwca 2023 r. godz. 11.00
61 76 68 06 czerwca 2023 r. godz. 13.00
62 74 68 06 czerwca 2023 r. godz. 11.30
63 87 68 06 czerwca 2023 r. godz. 12.00
64 83 68 06 czerwca 2023 r. godz. 12.30
65 78 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.15
66 71 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.30
67 75 68 12 czerwca 2023 r. godz. 10.00
68 66 68 niedopuszczono
69 79 68 12 czerwca 2023 r. godz. 10.30
70 80 68 12 czerwca 2023 r. godz. 11.00
71 76 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.00
72 72 68 12 czerwca 2023 r. godz. 11.30
73 61 57 12 czerwca 2023 r. godz. 12.00
74 66 57 12 czerwca 2023 r. godz. 12.30
75 62 57 12 czerwca 2023 r. godz. 13.00
76 53 57 niedopuszczono
77 63 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.00
78 58 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.15
79 63 57 02 czerwca 2023 r. godz. 09.30
80 67 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.00
81 59 57 02 czerwca 2023 r. godz. 10.30
82 57 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.00
83 63 57 02 czerwca 2023 r. godz. 11.30
84 51 57 niedopuszczono
85 62 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.00
86 61 57 02 czerwca 2023 r. godz. 12.30
87 49 57 niedopuszczono
88 61 57 02 czerwca 2023 r. godz. 13.00
89 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.15
90 61 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.30
91 61 57 07 czerwca 2023 r. godz. 10.00
92 55 57 niedopuszczono
93 67 57 07 czerwca 2023 r. godz. 10.30
94 x 57 nieobecność
95 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 11.00
96 66 57 07 czerwca 2023 r. godz. 11.30
97 59 57 07 czerwca 2023 r. godz. 12.00
98 66 57 07 czerwca 2023 r. godz. 12.30
99 58 57 07 czerwca 2023 r. godz. 13.00
100 66 57 07 czerwca 2023 r. godz. 13.30
101 68 57 13 czerwca 2023 r. godz. 09.00
102 60 57 13 czerwca 2023 r. godz. 09.15
103 52 57 niedopuszczono
104 66 57 13 czerwca 2023 r. godz. 09.30
105 71 57 13 czerwca 2023 r. godz. 10.00
106 49 57 niedopuszczono
107 57 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.00
108 68 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.15
109 61 57 05 czerwca 2023 r. godz. 09.30
110 65 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.00
111 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.00
112 58 57 05 czerwca 2023 r. godz. 10.30
113 66 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.00
114 58 57 05 czerwca 2023 r. godz. 11.30
115 x 57 nieobecność
116 62 57 05 czerwca 2023 r. godz. 12.00
117 56 45 05 czerwca 2023 r. godz. 12.30
118 34 34 05 czerwca 2023 r. godz. 13.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
119 61 57 06 czerwca 2023 r. godz.09.00
120 64 57 06 czerwca 2023 r. godz.09.15
121 x 45 nieobecność
122 51 45 06 czerwca 2023 r. godz.09.30
123 27 23 06 czerwca 2023 r. godz.10.00
124 28 23 06 czerwca 2023 r. godz.10.30
125 73 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.00
126 81 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.15
127 78 68 12 czerwca 2023 r. godz. 09.30
128 81 68 12 czerwca 2023 r. godz. 10.00
129 81 68 12 czerwca 2023 r. godz. 10.30
130 83 68 12 czerwca 2023 r. godz. 11.00
131 86 68 12 czerwca 2023 r. godz. 11.30
132 81 68 12 czerwca 2023 r. godz. 12.00
133 80 68 12 czerwca 2023 r. godz. 12.30
134 80 68 13 czerwca 2023 r. godz. 09.00
135 68 68 13 czerwca 2023 r. godz. 09.15
136 85 68 13 czerwca 2023 r. godz. 09.30
137 78 68 13 czerwca 2023 r. godz. 10.00
138 86 68 13 czerwca 2023 r. godz. 10.30
139 85 68 13 czerwca 2023 r. godz. 11.00
140 75 68 13 czerwca 2023 r. godz. 11.30
141 75 68 13 czerwca 2023 r. godz. 12.00
142 53 45 06 czerwca 2023 r. godz.11.00
143 65 57 06 czerwca 2023 r. godz.11.30
144 71 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.00
145 58 57 06 czerwca 2023 r. godz.12.00
146 61 57 06 czerwca 2023 r. godz.12.30
147 57 57 06 czerwca 2023 r. godz.13.00
148 55 57 niedopuszczono
149 67 57 06 czerwca 2023 r. godz.13.30
150 57 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.30
151 67 57 07 czerwca 2023 r. godz. 10.00
152 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 10.30
153 69 57 07 czerwca 2023 r. godz. 11.00
154 54 57 niedopuszczono
155 60 57 07 czerwca 2023 r. godz. 11.30
156 61 57 07 czerwca 2023 r. godz. 12.00
157 61 57 13 czerwca 2023 r. godz. 12.30
158 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 12.30
159 68 57 07 czerwca 2023 r. godz. 13.00
160 62 57 13 czerwca 2023 r. godz. 13.00
161 60 57 14 czerwca 2023 r. godz. 09.00
162 61 57 14 czerwca 2023 r. godz. 09.15
163 64 57 14 czerwca 2023 r. godz. 09.30
164 63 57 14 czerwca 2023 r. godz. 10.00
165 64 57 07 czerwca 2023 r. godz. 09.15
166 51 57 niedopuszczono
167 57 45 14 czerwca 2023 r. godz. 10.30
168 55 45 14 czerwca 2023 r. godz. 11.00
169 43 34 14 czerwca 2023 r. godz. 11.30
170 41 34 14 czerwca 2023 r. godz. 12.00
171 40 34 14 czerwca 2023 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA
172 34 34 05 czerwca 2023 r. godz. 11.30
173 71 68 05 czerwca 2023 r. godz. 12.00
174 80 68 05 czerwca 2023 r. godz. 12.30
175 x 45 nieobecność
176 57 45 05 czerwca 2023 r. godz. 13.00

 

 

Terminy egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2023 r.
dla osób, które pozytywnie zaliczyły test
w poprzednich sesjach egzaminacyjnych
lp nr teczki Specj Termin egzaminu
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA   
1 338/22/2023 KP 12 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
2 268/2023 KP pos KW, SP 12 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
3 394/22/2023 KPo pos KW 12 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
4 386/20/2023 KPW 12 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
5 288/22/2023 KPW 12 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
6 333/22/2023 KPW 12 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
7 306/22/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
8 459/17/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
9 401/22/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
10 372/20/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
11 148/21/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
12 20/14/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
13 328/17/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
14 93/22/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
15 319/21/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
16 79/22/2023 KW 12 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
17 293/22/2023 KW pos KP 12 czerwca 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
18 63/17/2023 KW pos HW, SW 12 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
19 355/22/2023 KWo 07 czerwca 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
20 296/22/2023 KWo 07 czerwca 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
21 290/22/2023 KWo 07 czerwca 2023 r. godz. 13.30, komisja nr 1
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA   
1 167/22/2023 SP 13 czerwca 2023 r. godz. 10.30
2 360/22/2023 SP 13 czerwca 2023 r. godz. 11.00
3 186/22/2023 SP 13 czerwca 2023 r. godz. 11.30
4 90/22/2023 SP 13 czerwca 2023 r. godz. 12.00
5 414/22/2023 SP 13 czerwca 2023 r. godz. 12.30
6 241/22/2023 SP pos SW 14 czerwca 2023 r. godz. 09.00
7 443/22/2023 SW 14 czerwca 2023 r. godz. 09.15
8 362/22/2023 SW 14 czerwca 2023 r. godz. 09.30
9 122/22/2023 SW 14 czerwca 2023 r. godz. 10.00
10 115/19/2023 SW 14 czerwca 2023 r. godz. 10.30
11 264/2023 SW pos KW 14 czerwca 2023 r. godz. 11.00
12 370/22/2023 SPW 13 czerwca 2023 r. godz. 13.00
13 335/22/2023 SPW 13 czerwca 2023 r. godz. 13.30
14 428/22/2023 SPW 14 czerwca 2023 r. godz. 11.30
15 342/22/2023 SPW 14 czerwca 2023 r. godz. 12.00
16 84/20/2023 SPW 14 czerwca 2023 r. godz. 12.30
17 336/22/2023 SPW 14 czerwca 2023 r. godz. 13.00
18 391/21/2023 SPW 14 czerwca 2023 r. godz. 13.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA   
1 30/20/2023 EW 14 czerwca 2023 r. godz. 13.00
2 322/22/2023 EW 14 czerwca 2023 r. godz. 13.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA   
1 95/21/2023 DPW 01 czerwca 2023 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA   
1 416/22/2023 MW 02 czerwca 2023 r. godz. 10.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA   
1 349/22/2023 HW pos KW 07 czerwca 2023 r. godz. 09.30

 

 

POPRAWKOWY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SESJA WIOSENNEJ 2023

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie lub nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich sesjach, a zamierzają przystąpić do egzaminu, powinny złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB

do 15 marca 2023 r. (druk do pobrania)

Przesłanie skanu wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jest właściwą formą złożenia dokumentu.


OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (sesja wiosenna 2023) w terminie:

od 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 19 grudnia 2022 r. )


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni  roboczych od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 31 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej 2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE Z TYTUŁU NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. - sesji wiosennej


Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:


- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.


- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.